HENAN HOBE METAL MATERIALS CO., LTD. El objetivo de este acuerdo es mejorar la calidad de la producción y la calidad de los productos.
Fabricante profesional de círculos de discos de aluminio!
| Lugar de origen: | HENAN CHINA |
| Nombre de la marca: | HOBE |
| Certificación: | CO |
| Número de modelo: | 1050 1060 1070 1100 3003 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Precio: | USD 3700-3990 |
| Detalles de empaquetado: | pedazos de círculos - llenos en envuelto en papel a prueba de agua con el fichero plástico fuera del |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas por mes |
| Uso: | Cookware, utensilios | Genio: | O/H12/H14 |
|---|---|---|---|
| Superficie: | liso, final del molino | Color: | Plateado |
| Forma: | Círculo redondo, disco | Material: | 1050 1070 1100 3003 5052, de aluminio, 1100 |
| Aleación: | 1050,1100 | Muestra: | Libremente |
| Nombre de producto: | Círculo de aluminio | ||
| Resaltar: | Disco de aluminio de giro del círculo,Círculos de aluminio de los discos T6,Círculos de aluminio de los discos del final del molino |
||
Descripción de producto:
Número de la aleación: 1050 1060 1100 1200 1070 3003 3004
Genio: O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 T6
Tratamiento superficial: Final del molino, revestido, pulido, grabados en relieve, etc
Grueso: 0.3mm- 8m m
Diámetro: 30mm-1600m m
Empaquetado: Plataformas de madera de la exportación estándar o según la necesidad del cliente
Plazo de expedición: 25 días
Pago: T/T L/C a primera vista
MOQ: 500KGS
![]()
![]()
Uso:
pote que hace, utensilios de cocinar,
cocina, cacerola, caldera,
fabricación del cookware. señal de tráfico
señal de tráfico
Composición química:
| Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Al | |
| 1060 | 0,250 | 0,350 | 0,050 | 0,030 | 0,030. - | - | 0,050 | 0,030 | 99,6 |
| 1070 | 0,200 | 0,250 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | - | 0,040 | 0,030 | 99,7 |
| 1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,050 | - | - | 0,100 | - | 99,0 | |
| 3003 | 0,600 | 0,700 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0,100 | - | restos |
| 3105 | 0,600 | 0,700 | 0,300 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | restos |
| 5052 | 0,250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,100 | - | restos |
| 5154 | 0,250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | 0,200 | 0,200 | restos |
| 5754 | 0,400 | 0,400 | 0,100 | 0,500 | 2.6-3.6 | 0,300 | 0,200 | 0,150 | restos |
| 5182 | 0,200 | 0,350 | 0,150 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,100 | 0,250 | 0,100 | restos |
| 6061 | 0.3-0.7 | 0,500 | 0,100 | 0,030 | 0.35-0.8 | 0,030 | 0,100 | - | restos |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,100 | 0,200 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,080 | restos |
| 8079 | 0,200 | 0,300 | 1.0-1.6 | 0,100 | 0.6-1.3 | 0,100 | 0,250 | 0,100 | restos |
FAQ:
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos Industry y Trading Company con 10 años fabrica experiencia.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Cerca de 15-20 días.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o las tasas extra?
: Podríamos proporcionarle la muestra libre, pero el coste de la carga debe estar en el cliente.
Q: ¿Usted ofrece servicios modificados para requisitos particulares con especificaciones especiales?
: Podemos hacer productos modificados para requisitos particulares según sus requisitos. Y el empaquetado y el envío también pueden ser opcionales.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Aceptamos L/C, T/T.
Q: ¿Cuánto tiempo nosotros recibió las muestras?
: Si el producto que usted necesita las especificaciones y los tamaños estén en existencia, nosotros le las envía tan pronto como sea posssible. Si está hacia fuera - de - acción, los prepararemos en 2-3 días y los enviaremos a su compañía cuanto antes.
Empaquetado y envío:
1. Embalaje marinero estándar de la exportación, plataformas de madera con la protección de los plásticos para la bobina y hoja;
2. 15-20MT se puede cargar en 20' envase y 21-24MT es más conveniente en 40' envase.
3. El otro embalaje se puede hacer basado en el requisito de cliente;
4. Normalmente, tenemos cuatro capas de embalaje: panel duro de las plataformas, papel de Kraft y plástico de madera. Y llene más desecantes en el paquete.
Persona de Contacto: wang
Teléfono: +8615838399105