HENAN HOBE METAL MATERIALS CO., LTD. El objetivo de este acuerdo es mejorar la calidad de la producción y la calidad de los productos.
Fabricante profesional de círculos de discos de aluminio!
Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | HOBE |
Certificación: | CO |
Número de modelo: | 1050 1060 1100 |
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Plataforma o caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-35 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000TON POR MES |
Grado: | 1000 series | Tipo de producto: | círculo/disco/disco |
---|---|---|---|
El color: | Plateado | Certificación: | ISO9001:2008 |
Nombre del producto: | Círculo de aluminio de la serie 1000 | Paquete: | Paquete marinero estándar |
Resaltar: | círculos de aluminio de los discos del grueso de 5m m,círculos de aluminio de los discos del grueso de 1m m,Cocinar los círculos de aluminio de los discos de Unstile |
DD/DC Círculo/disco/disco de aluminio de 1 mm 3 mm 5 mm de espesor para cocinar inestable
Nombre del producto | Precio de fábrica Círculo/disco de aluminio para cocina |
Ancho | Diámetros: 80-1600 mm |
El grosor | 0.3-6.0 mm |
Cuota de producción | 5 toneladas |
Capacidad de producción | 1000 toneladas al mes |
Tiempo de entrega | LCL: 20 días |
FCL: entre 30 y 35 días | |
La orden urgente está sujeta a negociación. | |
Detalles del embalaje | Embalaje estándar apto para la navegación en palets de madera |
Personalizadoservicio | Las dimensiones y el peso pueden producirse de acuerdo con las especificaciones de los clientes |
De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | ¿ Qué? | El Zn | Ti | - ¿ Qué? |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - - - | - - - | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - - - | - - - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
1100 | 0.95 | 0.05 a 0.2 | 0.05 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | - - - | 99.0 | |
1200 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | 0.05 | 99.0 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 a 0.2 | 1.0 a 1.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | - - - | el resto |
Con un contenido de aluminio superior a 10 ppmes profesional en la fabricación de círculos de aluminio. principalmente la producción de círculos de aluminio puro, como aleación 1050, 1060, 1070, 1100 y círculo de aluminio de aleación, como aleación 3003.
Estamos ubicados en la famosa capital del aluminio de la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan.Nos orientamos a proporcionar a los clientes productos de alta calidad y sustanciales a bajo costo.Nuestro círculo de aluminio se utiliza ampliamente en utensilios de cocina, utensilios de cocina, olla, tetera, sartén antiadherente, cuenco, cubo, sartén, bandeja, olla de presión, señales de tráfico, muebles, iluminación, lámpara, etc.
Nos gustaría destacar nuestro Círculo de Aluminio, con buen rendimiento físico, superficie plana y borde liso, adecuado tanto para el dibujo profundo como para el hilar.
Disfrutamos de una buena reputación entre nuestros clientes por nuestro círculo de aluminio de alta calidad y precio competitivo;Ganar el gran aprecio de nuestros clientes con la excelente mano de obra y la capacidad profesionalLa calidad coincide con el sistema de gestión de calidad ISO 9001. Tenemos 3 líneas de producción de círculos de aluminio y el equipo de recocido.
Nuestro lema y misión es ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes con corazón y alma.
Persona de Contacto: Zhang
Teléfono: 0086 13523021650